XENYX 1002FX / XENYX 1202FX のエフェクタープリセット一覧
はじめに
「XENYX 1002FX」及び「XENYX 1202FX」のエフェクターのプリセット一覧です。
説明書がネットで見られないため公開することにしました。
日本語訳
音楽知識の全く無い素人が訳したものなので、誤りがある場合があります。良い翻訳案があればコメントへご提案くださると助かります。わからない単語があれば「偏った DTM 用語辞典」が参考になります。
A4 横 1 枚にまとめた PDF をこちらからダウンロードできます。
No. | カテゴリ | エフェクト | 説明 |
---|---|---|---|
0 | ホール | 小規模ホール 1 | 約1.0秒の残響 |
1 | 小規模ホール 2 | 約1.2秒の残響 | |
2 | 小規模ホール 3 | 約1.5秒の残響 | |
3 | 中規模ホール 1 | 約1.8秒の残響 | |
4 | 中規模ホール 2 | 約2.0秒の残響 | |
5 | 中規模ホール 3 | 約2.5秒の残響 | |
6 | 大 規模ホール 1 | 約2.8秒の残響 | |
7 | 大規模ホール 2 | 約3.2秒の残響 | |
8 | 大規模ホール 3 | 約4.0秒の残響 | |
9 | 教会 | 約7.0秒の残響 | |
10 | 部屋 | 小規模部屋 1 | 約0.5秒の残響 |
11 | 小規模部屋 2 | 約0.8秒の残響 | |
12 | 小規模部屋 3 | 約1.0秒の残響 | |
13 | 中規模部屋 1 | 約1.2秒の残響 | |
14 | 中規模部屋 2 | 約1.5秒の残響 | |
15 | 中規模部屋 3 | 約1.8秒の残響 | |
16 | 大規模部屋 1 | 約2.0秒の残響 | |
17 | 大規模部屋 2 | 約2.2秒の残響 | |
18 | 大規模部屋 3 | 約2.5秒の残響 | |
19 | チャペル | 約3.0秒の残響 | |
20 | プレート | プレート小 | 約1.0秒の残響 |
21 | プレート中 | 約1.5秒の残響 | |
22 | プレート大 | 約2.2秒の残響 | |
23 | ボーカルプレート | 約1.2秒の残響 | |
24 | ドラムプレート | 約1.0秒の残響 | |
25 | 金のプレート 1 | 約1.2秒の残響 | |
26 | 金のプレート 2 | 約2.0秒の残響 | |
27 | スプリング小 | 約1.0秒の残響 | |
28 | スプリング中 | 約2.0秒の残響 | |
29 | スプリング大 | 約2.5秒の残響 | |
30 | ゲート/リバース | ゲートリバーブ小 | 約0.8秒のゲートタイム |
31 | ゲートリバーブ中 | 約1.2秒のゲートタイム | |
32 | ゲートリバーブ大 | 約2.0秒のゲートタイム | |
33 | ゲートリバーブ極大 | 約3.0秒のゲートタイム | |
34 | ゲートリバーブドラム 1 | 約0.8秒のゲートタイム | |
35 | ゲートリバーブドラム 2 | 約1.2秒のゲートタイム | |
36 | リバース小 | 約0.8秒の残響引上 | |
37 | リバース中 | 約1.2秒の残響引上 | |
38 | リバース大 | 約2.0秒の残響引上 | |
39 | リバース極大 | 約3.0秒の残響引上 | |
40 | 初期反射 | 初期反射 1 | 小 |
41 | 初期反射 2 | 中小 | |
42 | 初期反射 3 | 中大 | |
43 | 初期反射 4 | 大 | |
44 | 小規模環境 | 小 | |
45 | 中規模環境 | 中小 | |
46 | ライブ環境 | 中小 | |
47 | 大規模環境 | 中大 | |
48 | スタジアム | 大 | |
49 | ゴースト環境 | 極大 | |
50 | ディレイ | ディレイ小 1 | 粉砕のような |
51 | ディレイ小 2 | 1-2の小インパルス | |
52 | ディレイ小 3 | 1-2の小インパルス | |
53 | ディレイ中 1 | 速いテンポなクラシック (115-125 BPM) | |
54 | ディレイ中 2 | 中テンポなクラシック (105-115 BPM) | |
55 | ディレイ中 3 | 遅いテンポなクラシック (95-105 BPM) | |
56 | ディレイ大 1 | レゲエテンポなクラシック (85-95 BPM) | |
57 | ディレイ大 2 | ダブテンポなクラシック (75-85 BPM) | |
58 | ディレイ大 3 | とても大きな(ほぼ無限大の)ディレイ | |
59 | エコー大 | とても大きな(峡谷のような)エコー | |
60 | コーラス | 柔らかいコーラス 1 | 控えめな効果 |
61 | 柔らかいコーラス 2 | 別の控えめな効果 | |
62 | 温かいコーラス 1 | アナログ的な響 き | |
63 | 温かいコーラス 2 | 別のアナログ的な響き | |
64 | イカしたコーラス 1 | はっきりとした効果 | |
65 | イカしたコーラス 2 | 別のはっきりとした効果 | |
66 | クラシックフランジャー | 標準的なフランジャー効果 | |
67 | 温かいフランジャー | アナログタッチ | |
68 | 深いフランジャー | 深い変調効果 | |
69 | 強いフランジャー | とても強い効果 | |
70 | フェイザー/ピッチ | クラシックフェイザー | 標準的なフェイザー効果 |
71 | 温かいフェイザー | アナログ的な効果 | |
72 | 深いフェイザー | 深い変調効果 | |
73 | 強いフェイザー | とても強い効果 | |
74 | ピッチシフト デチューン | 2-3回デチューンして厚みのある音声 | |
75 | ピッチシフト +3 | 短三度高く | |
76 | ピッチシフト +4 | 長三度高く | |
77 | ピッチシフト +7 | 完全五度高く | |
78 | ピッチシフト -5 | 完全四度低く | |
79 | ピッチシフト -12 | 1オクターブ低く | |
80 | 組み合わせ | コーラス + リバーブ 1 | 柔らかいコーラス + リバーブ中小 |
81 | コーラス + リバーブ 2 | 深いコーラス + リバーブ中大 | |
82 | フランジャー + リバーブ 1 | 柔らかいフランジャー + リバーブ中小 | |
83 | フランジャー + リバーブ 2 | 深いフランジャー + リバーブ中大 | |
84 | フェイザー + リバ ーブ 1 | 柔らかいフェイザー + リバーブ中小 | |
85 | フェイザー + リバーブ 2 | 深いフェイザー + リバーブ中大 | |
86 | ピッチ + リバーブ 1 | 柔らかいデチューン + リバーブ中小 | |
87 | ピッチ + リバーブ 2 | 完全四度高く + リバーブ中大 | |
88 | ディレイ + リバーブ 1 | ディレイ小 + リバーブ中小 | |
89 | ディレイ + リバーブ 2 | ディレイ中大 + リバーブ中 大 | |
90 | ディレイ + ゲートリバーブ | ディレイ小 + 中大ゲートリバーブ | |
91 | ディレイ + リバーブ | ディレイ中小 + リバースリバーブ中大 | |
92 | ディレイ + コーラス 1 | ディレイ小 + 柔らかいコーラス | |
93 | ディレイ + コーラス 2 | 中大ディレイ + 深いコーラス | |
94 | ディレイ + フランジャー 1 | ディレイ小 + 柔らかいフランジャー | |
95 | ディレイ + フランジャー 2 | ディレイ中大 + 深いフランジャー | |
96 | ディレイ + フェイザー 1 | ディレイ小 + 柔らかいフェイザー | |
97 | ディレイ + フェイザー 2 | ディレイ小 + 深いフェイザー | |
98 | ディレイ + ピッチ 1 | ディレイ小 + 完全四度低く | |
99 | ディレイ + ピッチ 2 | ディレイ中大 + 短三度高く |
英語(原文)
A4 横 1 枚にまとめた PDF をこちらからダウンロードできます。
No. | CATEGORY | EFFECT | DESCRIPTION |
---|---|---|---|
0 | HALL | SMALL HALL 1 | approx. 1.0s reverb decay |
1 | SMALL HALL 2 | approx. 1.2s reverb decay | |
2 | SMALL HALL 3 | approx. 1.5s reverb decay | |
3 | MID HALL 1 | approx. 1.8s reverb decay | |
4 | MID HALL 2 | approx. 2.0s reverb decay | |
5 | MID HALL 3 | approx. 2.5s reverb decay | |
6 | BIG HALL1 | approx. 2.8s reverb decay | |
7 | BIG HALL2 | approx. 3.2s reverb decay | |
8 | BIG HALL3 | approx. 4s reverb decay | |
9 | CHURCH | approx. 7s reverb decay | |
10 | ROOM | SMALL ROOM 1 | approx. 0.5s reverb decay |
11 | SMALL ROOM 2 | approx. 0.8s reverb decay | |
12 | SMALL ROOM 3 | approx. 1.0s reverb decay | |
13 | MID ROOM 1 | approx. 1.2s reverb decay | |
14 | MID ROOM 2 | approx. 1.5s reverb decay | |
15 | MID ROOM 3 | approx. 1.8s reverb decay | |
16 | BIG ROOM 1 | approx. 2.0s reverb decay | |
17 | BIG ROOM 2 | approx. 2.2s reverb decay | |
18 | BIG ROOM 3 | approx. 2.5s reverb decay | |
19 | CHAPEL | approx. 3s reverb decay | |
20 | PLATE | SHORT PLATE | approx. 1.0s reverb decay |
21 | MID PLATE | approx. 1.5s reverb decay | |
22 | LONG PLATE | approx. 2.2s reverb decay | |
23 | VOCAL PLATE | approx. 1.2s reverb decay | |
24 | DRUMS PLATE | approx. 1.0s reverb decay | |
25 | GOLD PLATE 1 | approx. 1.2s reverb decay | |
26 | GOLD PLATE 2 | approx. 2.0s reverb decay | |
27 | SHORT SPRING | approx. 1.0s reverb decay | |
28 | MID SPRING | approx. 2.0s reverb decay | |
29 | LONG SPRING | approx. 2.5s reverb decay | |
30 | GATED/REVERSE | GATED REV SHORT | approx. 0.8s gate time |
31 | GATED REV MID | approx. 1.2s gate time | |
32 | GATED REV LONG | approx. 2.0s gate time | |
33 | GATED REV XXL | approx. 3.0s gate time | |
34 | GATED REV DRUMS 1 | approx. 0.8s gate time | |
35 | GATED REV DRUMS 2 | approx. 1.2s gate time | |
36 | REVERSE SHORT | approx. 0.8s reverb raise | |
37 | REVERSE MID | approx. 1.2s reverb raise | |
38 | REVERSE LONG | approx. 2.0s reverb raise | |
39 | REVERSE XXL | approx. 3.0s reverb raise | |
40 | EARLY REPLECTIONS | EARLY REELECTION 1 | Short |
41 | EARLY REELECTION 2 | Medium-short | |
42 | EARLY REELECTION 3 | Medium-long | |
43 | EARLY REELECTION 4 | Long | |
44 | SHORT AMBIENCE | Short | |
45 | MID AMBIENCE | Medium-short | |
46 | LIVE AMBIENCE | Medium-short | |
47 | BIG AMBIENCE | Medium-long | |
48 | STADIUM | Long | |
49 | GHOST AMBIENCE | ExTra-long special FX | |
50 | DELAY | SHORT DELAY 1 | Like a short shattering |
51 | SHORT DELAY 2 | 1-2 short impulse(s) | |
52 | SHORT DELAY 3 | 1-2 short impulse(s) | |
53 | MID DELAY 1 | Classical Delay for up-tempo music (115-125 BPM) | |
54 | MID DELAY 2 | Classical Delay for mid-tempo music (105-115 BPM) | |
55 | MID DELAY 3 | Classical Delay for slow-tempo music (95-105 BPM) | |
56 | LONG DELAY 1 | Classical Delay for reggae-tempo music (85-95 BPM) | |
57 | LONG DELAY 2 | Classical Delay for dub-tempo music (75-85 BPM) | |
58 | LONG DELAY 3 | ExTra long (nearly infinite) delay effect | |
59 | LONG ECHO | ExTra long canyon echo effect | |
60 | CHORUS | SOFT CHORUS 1 | UnobTrusive effect |
61 | SOFT CHORUS 2 | UnobTrusive effect wiTh different color | |
62 | WARM CHORUS 1 | Analog sounding | |
63 | WARM CHORUS 2 | Analog sounding wiTh different color | |
64 | PHAT CHORUS 1 | Pronounced chorus effect | |
65 | PHAT CHORUS 2 | Pronounced chorus effect wiTh different color | |
66 | CLASSIC FLANGER | Standard flanger effect | |
67 | WARM FLANGER | More analog touch | |
68 | DEEP FLANGER | Deep modulation impression | |
69 | HEAVY FLANGER | ExTremely pronounced effect | |
70 | PHASE/PITCH | CLASSIC PHASER | Standard phaser effect |
71 | WARM PHASER | More analog touch | |
72 | DEEP PHASER | Deep modulation impression | |
73 | HEAVY PHASER | ExTreme sTrong effect | |
74 | PITCH SHIFT DETUNE | 2-3-times detune for a wider solo voice sound | |
75 | PITCH SHIFT +3 | Minor Third added voice | |
76 | PITCH SHIFT +4 | Major Third added voice | |
77 | PITCH SHIFT +7 | Quint above added voice | |
78 | PITCH SHIFT -5 | FourTh down added voice | |
79 | PITCH SHIFT -12 | 1 octave down added voice | |
80 | MULTI | CHORUS + REVERB 1 | Soft chorus + medium-short reverb |
81 | CHORUS + REVERB 2 | Deep chorus + medium-long reverb | |
82 | FLANGER + REVERB 1 | Soft flanger + medium-short reverb | |
83 | FLANGER + REVERB 2 | Deep flanger + medium-long reverb | |
84 | PHASER + REVERB 1 | Soft phaser + medium-short reverb | |
85 | PHASER + REVERB 2 | Deep phaser + medium-long reverb | |
86 | PITCH + REVERB 1 | Soft voice detuning + medium-short reverb | |
87 | PITCH + REVERB 2 | FourTh above interval + medium-long reverb | |
88 | DELAY + REVERB 1 | Short delay + medium-short reverb | |
89 | DELAY + REVERB 2 | Medium-long delay + medium-long reverb | |
90 | DELAY + GATED REV | Short delay + medium-long gated reverb | |
91 | DELAY + REVERSE | medium-short delay + medium-long reverse reverb | |
92 | DELAY + CHORUS 1 | Short delay + soft chorus | |
93 | DELAY + CHORUS 2 | Medium-long delay + deep chorus | |
94 | DELAY + FLANGER 1 | Short delay + soft flanger | |
95 | DELAY + FLANGER 2 | Medium-long delay + deep flanger | |
96 | DELAY + PHASER 1 | Short delay + soft phaser | |
97 | DELAY + PHASER 2 | Medium-long delay + deep phaser | |
98 | DELAY + PITCH 1 | Short delay + fourTh down interval | |
99 | DELAY + PITCH 2 | Medium-long delay + minor Third above interval |